Durante la semana del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre de 2026 , los precios internacionales del petróleo experimentaron una alta volatilidad.
Comenzaron alza debido a las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, pero cerraron la semana a la baja tras informes sobre posibles liberaciones de reservas de crudo de Europa.
A continuación se detalla la evolución de los precios de cierre diario de los crudos de referencia Brent y West Texas Intermediate (WTI) :Evolución diaria de los precios del petróleo (USD por barril)
| Fecha | Petróleo Brent (Europa) | Petróleo WTI (EEUU) |
|---|---|---|
| Lunes 28 de septiembre | $105,28 (Superó los $107 intradía) | $92,60 (Alcanzó máximos de $96) |
| Martes 29 de septiembre | $102,59 | $89,38 |
| Miércoles 30 de septiembre | $103,53 | $90,42 |
| Jueves 1 de octubre | $102,21 | $92,87 |
| Viernes 2 de octubre | $99,74 | $89,26 |





